Włoska Liga
L.P Zespół roz.kol. punkty wygrane remisy porażki
| 1. | Udin. | 10 21 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2. | Laz. | 10 21 | 6 | 3 | 1 | |||
| 3. | Mil. | 10 20 | 6 | 2 | 2 | |||
| 4. | Juven. | 9 19 | 5 | 4 | 0 | |||
| 5. | Palermo | 10 16 | 5 | 1 | 4 | |||
| 6. | Napoli | 9 14 | 4 | 2 | 3 | |||
| 7. | Roma | 10 14 | 4 | 2 | 4 | |||
| 8. | Cata. | 10 14 | 3 | 5 | 2 | |||
| 9. | Siena | 10 13 | 3 | 4 | 3 | |||
| 10. | Cagliari | 10 13 | 3 | 4 | 3 | |||
| 11. | Gen. | 9 12 | 3 | 3 | 3 | |||
| 12. | Atala. | 10 12 | 5 | 3 | 2 | |||
| 13. | Fioren. | 10 12 | 3 | 3 | 4 | |||
| 14. | Chie. | 10 12 | 3 | 3 | 4 | |||
| 15. | Parma | 10 12 | 4 | 0 | 6 | |||
| 16. | Bologa | 10 10 | 3 | 1 | 6 | |||
| 17. | Inte. | 9 8 | 2 | 2 | 5 | |||
| 18. | Lecce | 10 8 | 2 | 2 | 6 | |||
| 19. | Novara | 10 7 | 1 | 4 | 5 | |||
| 20. | Cesena | 10 3 | 0 | 3 | 7 |
włoska Liga , 11 kolejka spotkań- wyniki:
| Mil. | 4:0 | Cata. |
| Atala. | 1:0 | Cagliari |
| Cesena | 0:1 | Lecce |
| Chie. | 1:0 | Fioren. |
| Gen. | -:- | Inte. |
| Laz. | 1:0 | Parma |
| Napoli | -:- | Juven. |
| Novara | 0:2 | Roma |
| Palermo | 3:1 | Bologna |
| Udine. | 2:1 | Siena |
Najlepsi strzelcy ligi:
Listę najlepszych strzelców ligi znajdziecie pod tym inkiem